Di era digital ini, pendidikan mengalami transformasi besar dengan munculnya berbagai teknologi canggih. Salah satu teknologi yang semakin populer dan memberikan dampak signifikan dalam dunia pendidikan adalah Smart Board Interactive. Smart Board Interactive menjadi salah satu inovasi terbaik yang membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan Teknologi ini menawarkan solusi pembelajaran modern yang mampu meningkatkan kualitas dan efektivitas proses belajar-mengajar.
Apa itu Smart Board Interactive?
Smart Board Interactive adalah perangkat teknologi pendidikan canggih yang menggabungkan fitur papan tulis tradisional dengan kemampuan digital interaktif. Ini memungkinkan guru dan siswa untuk berinteraksi dengan konten digital secara langsung melalui layar sentuh. Smart Board Interactive dirancang untuk meningkatkan keterlibatan, kolaborasi, dan efektivitas pembelajaran.
Fitur Utama Smart Board Interactive
- Layar Sentuh Interaktif: Layar sentuh memungkinkan pengguna untuk menulis, menggambar, dan berinteraksi dengan konten digital menggunakan jari atau pena khusus.
- Konektivitas Digital: Terhubung ke internet dan perangkat lain, Smart Board Interactive dapat menampilkan berbagai sumber daya digital seperti video, gambar, dan aplikasi pendidikan.
- Perangkat Lunak Pendidikan: Dilengkapi dengan perangkat lunak khusus yang memudahkan guru dalam membuat dan menyampaikan materi pelajaran yang menarik dan interaktif.
- Kolaborasi Multi-User: Mendukung interaksi beberapa pengguna secara bersamaan, memungkinkan siswa untuk bekerja dalam kelompok dan berkolaborasi secara langsung di papan.
- Resolusi Tinggi: Layar dengan resolusi tinggi memastikan kualitas gambar yang tajam dan jelas, sehingga semua konten mudah dilihat dan dipahami.
Aplikasi dalam Berbagai Bidang Pendidikan
- Sekolah Dasar dan Menengah: Membantu dalam penyampaian materi pelajaran dengan cara yang menarik dan interaktif, meningkatkan pemahaman dan retensi siswa.
- Pendidikan Tinggi: Memfasilitasi presentasi dan diskusi yang lebih interaktif di kelas, serta mendukung metode pembelajaran kolaboratif.
- Pelatihan Korporat: Digunakan dalam sesi pelatihan untuk membuat presentasi yang lebih dinamis dan interaktif, meningkatkan keterlibatan peserta.
Mengapa Memilih Smart Board Interactive?
1. Meningkatkan Interaksi dan Keterlibatan Siswa
Dengan Smart Board Interactive, siswa dapat berpartisipasi aktif dalam proses belajar-mengajar. Mereka bisa menulis, menggambar, dan berinteraksi langsung dengan konten digital. Fitur ini meningkatkan keterlibatan dan minat siswa terhadap materi yang diajarkan.
2. Pembelajaran Lebih Dinamis dan Interaktif
Smart Board Interactive memungkinkan guru untuk mengintegrasikan berbagai jenis media seperti video, gambar, dan animasi dalam satu perangkat. Hal ini membuat penyampaian materi menjadi lebih dinamis dan mudah dipahami oleh siswa.
3. Mudah Diakses dan Digunakan
Perangkat ini dirancang dengan antarmuka yang user-friendly sehingga mudah digunakan oleh guru dan siswa. Tidak memerlukan keahlian teknis khusus untuk mengoperasikannya, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lancar dan efisien.
4. Akses ke Berbagai Sumber Daya Pendidikan
Dengan koneksi internet, Smart Board Interactive memberikan akses tak terbatas ke berbagai sumber daya pendidikan online. Guru dapat mengunduh materi, video, dan perangkat lunak edukatif untuk mendukung proses pembelajaran.
Rekomendasi Smart Board Interactive Terbaik
Berikut adalah beberapa rekomendasi Smart Board Interactive yang populer dan memiliki fitur unggulan untuk meningkatkan pengalaman belajar dan presentasi.
- Newline Q Series Interactive Panel
Dirancang untuk ruang kelas, Newline Q Series menghadirkan efisiensi untuk ruang kelas dan tim Anda. Dengan fitur alat kolaboratif dan berbagai tema antarmuka, Newline Q Series membantu guru membangun lingkungan yang dinamis dan lingkungan belajar yang menarik.
Menginspirasi siswa untuk berpartisipasi dan berinteraksi satu sama lain lainnya, belajar secara proaktif.
Spesification | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | TT-5521Q | TT-6521Q | TT-7521Q | TT-8621Q | TT9821Q | |
Display Specifications | Active Screen Size | 55" | 65" | 75" | 86" | 98" |
Display Technology | LED | |||||
Resolution | 3840 x 2160 (4K) | |||||
Display Area | 1210 x 680 mm | 1428 x 803 mm | 1650 x 928 mm | 1895 x 1066 mm | 2164 x 1221 mm | |
Display Ratio | 16 : 9 | |||||
Display Color Depth | 1.07 Bilion | |||||
Brightness | 400 cd/m2 | |||||
Contrast Ratio (Dynamic) | 5000 : 1 | |||||
Response Time | Typ. 8ms | |||||
Viewing Angle | 178° | |||||
Display Life Time (MTBF) | ≧ 50,000 hours | |||||
Power | Working Voltage | AC 100 - 240V Max 2.5A | AC 100 - 240V Max 5.5A | AC 100 - 240 V Max 6.2A | AC 100 - 240V Max 6.5A | AC 100 - 240V Max 7.5A |
Eco Power Consumption | 150W | 150W | 240W | 270W | 270W | |
Transportation/Storage | Outline Dimensions | 1294 x 808 x 101 mm | 1513 x 927 x 121 mm | 1735 x 1051 x 122 mm | 1981 x 1191 x 122 mm | 2258 x 1345 x 122 mm |
Packing Dimesions | 1414 x 915 x 185 mm | 1640 x 1036 x 207 mm | 1859 x 1160 x 227 mm | 2119 x 1290 x 250 mm | 2428 x 1535 x 420 mm | |
Net Weight | 31.5 kg | 39 kg | 52 kg | 65 kg | 108 kg | |
Gross Weight | 38 kg | 49 kg | 66 kg | 82 kg | 147 kg | |
Touch | Touch Sensor | IR | ||||
Touch Surface Technology | Anti-Glare + Anti-Fingerprint + Antimicrobial Tempered Glass | |||||
Transparency | 88% ± 3 | |||||
Surface Hardness (Mohs) | 7H | |||||
Touch Points | 20 Points | |||||
Touch Screen Writing Tools | Passive Pen / Fingers | |||||
Connectivity | USB Data Ports | 1 x USB Type-C (PD 65 W) | ||||
1 x USB 3.0 Type C (No PD) | ||||||
4 x USB Type B (Touch) | ||||||
3 x USB 3.0 Type-A | ||||||
1 x USB 3.0 Type-A to Android | ||||||
Digital Audio-Video Inputs | 3 x HDMI In 2.0 | |||||
1 x Display Port 1.2 | ||||||
1 x Microphone In | ||||||
Digital Audio-Video Outputs | 1 x HDMI 2.0 Out | |||||
1 x Audio Line Out | ||||||
1 x S/PDIF | ||||||
Integrated PC Slot | 1 x OPS-PC Slot | |||||
Control Input | 1 x RS-232 | |||||
Network | 1 x In & 1X Out RJ-45 Connector | |||||
Wi-Fi Module Slot | 1 | |||||
Embedded Operating System | Chipset | Amlogic 311D2 | ||||
RAM | 4GB | |||||
ROM | 32GB | |||||
Exterrnal Memory | 32GB (SD Card) | |||||
OS Version | Android 11 | |||||
Wi-Fi Module | Wi-Fi 6 + BT 5.2 | |||||
Multimedia File Formats Support | Image : JPEG, BMP, PNG | |||||
Video: MPEG1, MPEG2, MPEG4,SorensonH.263, H.263, H.264, HEVC/H.265, MVC, AVS, AVS+, WMV3, VC1, Motion JPEG, VP8, VP9, RV30/RV40 | ||||||
Audio: MPEG1/2 @LAYER1; @LAYER2; @LAYER3, EAC3, ACC-LC, HEAAC, VORBIS, LPCM, IMA-ADPCM, MS-ADPCM, G711 A/MU-LAW, LBR(COOK), FLAC | ||||||
Speaker | Position | Bottom Front | ||||
Rated Impedance | 6Ω | |||||
Frequency Response | 250Hz - 20KHz SPL -10dB | |||||
Output S.P.L | 80±3dB | |||||
Max Power Output | 20W x 2 |
Solusi cerdas untuk mengubah ruang mengajar anda. Dirancang untuk meningkatkan kolaborasi dengan display interactive Q+ series. Memberikan semua alat yang dibutuhkan untuk ruang kelas modern. Membawa interaktifitas ke ruang kelas untuk mendorong lebih banyak keterlibatan dan maksimal produktifitas.
Spesification | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | TT-5521Q | TT-6521Q | TT-7521Q | TT-8621Q | TT9821Q | |
Display Specifications | Active Screen Size | 55" | 65" | 75" | 86" | 98" |
Display Technology | LED | |||||
Resolution | 3840 x 2160 (4K) | |||||
Display Area | 1210 x 680 mm | 1428 x 803 mm | 1650 x 928 mm | 1895 x 1066 mm | 2164 x 1221 mm | |
Display Ratio | 16 : 9 | |||||
Display Color Depth | 1.07 Bilion | |||||
Brightness | 400 cd/m2 | |||||
Contrast Ratio (Dynamic) | 5000 : 1 | |||||
Response Time | Typ. 8ms | |||||
Viewing Angle | 178° | |||||
Display Life Time (MTBF) | ≧ 50,000 hours | |||||
Power | Working Voltage | AC 100 - 240V Max 2.5A | AC 100 - 240V Max 5.5A | AC 100 - 240 V Max 6.2A | AC 100 - 240V Max 6.5A | AC 100 - 240V Max 7.5A |
Eco Power Consumption | 150W | 150W | 240W | 270W | 270W | |
Transportation/Storage | Outline Dimensions | 1294 x 808 x 101 mm | 1513 x 927 x 121 mm | 1735 x 1051 x 122 mm | 1981 x 1191 x 122 mm | 2258 x 1345 x 122 mm |
Packing Dimesions | 1414 x 915 x 185 mm | 1640 x 1036 x 207 mm | 1859 x 1160 x 227 mm | 2119 x 1290 x 250 mm | 2428 x 1535 x 420 mm | |
Net Weight | 31.5 kg | 39 kg | 52 kg | 65 kg | 108 kg | |
Gross Weight | 38 kg | 49 kg | 66 kg | 82 kg | 147 kg | |
Touch | Touch Sensor | IR | ||||
Touch Surface Technology | Anti-Glare + Anti-Fingerprint + Antimicrobial Tempered Glass | |||||
Transparency | 88% ± 3 | |||||
Surface Hardness (Mohs) | 7H | |||||
Touch Points | 20 Points | |||||
Touch Screen Writing Tools | Passive Pen / Fingers | |||||
Connectivity | USB Data Ports | 1 x USB Type-C (PD 65 W) | ||||
1 x USB 3.0 Type C (No PD) | ||||||
4 x USB Type B (Touch) | ||||||
3 x USB 3.0 Type-A | ||||||
1 x USB 3.0 Type-A to Android | ||||||
Digital Audio-Video Inputs | 3 x HDMI In 2.0 | |||||
1 x Display Port 1.2 | ||||||
1 x Microphone In | ||||||
Digital Audio-Video Outputs | 1 x HDMI 2.0 Out | |||||
1 x Audio Line Out | ||||||
1 x S/PDIF | ||||||
Integrated PC Slot | 1 x OPS-PC Slot | |||||
Control Input | 1 x RS-232 | |||||
Network | 1 x In & 1X Out RJ-45 Connector | |||||
Wi-Fi Module Slot | 1 | |||||
Embedded Operating System | Chipset | Amlogic 311D2 | ||||
RAM | 4GB | |||||
ROM | 32GB | |||||
Exterrnal Memory | 32GB (SD Card) | |||||
OS Version | Android 11 | |||||
Wi-Fi Module | Wi-Fi 6 + BT 5.2 | |||||
Multimedia File Formats Support | Image : JPEG, BMP, PNG | |||||
Video: MPEG1, MPEG2, MPEG4,SorensonH.263, H.263, H.264, HEVC/H.265, MVC, AVS, AVS+, WMV3, VC1, Motion JPEG, VP8, VP9, RV30/RV40 | ||||||
Audio: MPEG1/2 @LAYER1; @LAYER2; @LAYER3, EAC3, ACC-LC, HEAAC, VORBIS, LPCM, IMA-ADPCM, MS-ADPCM, G711 A/MU-LAW, LBR(COOK), FLAC | ||||||
Speaker | Position | Bottom Front | ||||
Rated Impedance | 6Ω | |||||
Frequency Response | 250Hz - 20KHz SPL -10dB | |||||
Output S.P.L | 80±3dB | |||||
Max Power Output | 20W x 2 |
Investasikan dalam teknologi pendidikan terbaik dengan memilih Smart Board Interactive. Produk kami tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan bagi siswa. Dapatkan Smart Board Interactive terbaik hanya di kami, konsultasikan kebutuhan anda sekarang juga.